Утверждаю
Директор МЦ АМЭИ
НАН Украины
Д.ф-м.н. В.К.Тарадий
___________________
«__»_______2017 г.
РАСПИСАНИЕ
наблюдений на астрономическом комплексе 2-м телескопа обсерватории на пике Терскол
на период 08.01.2017 – 14.07.2017 г.
Координатор sergeev@terskol.com
Период наблюдений | Программа. | Заявитель. | Организация. . | Аппаратура. | Примечания. |
|
19.12-01.01 | Спектральный мониторинг AE Aur.. Исследование возможной переменности сильных молекулярных структур CH и CH+.
Спектральные характеристики больших спутников планет-гигантов в моменты восточных и западных элонгаций. | Я. Креловски. А.Бондарь., Ф. Мусаев, Г.Галазутдинов
А.Видьмаченко Ю.Кузнецова
| ЦА Торунь МЦ АМЭИ НАНУ ТФ ИНАСАН САО РАН
ГАО НАНУ | МАЭСТРО 45 000 | Межд..программа
Межд..программа. . | П.Хорунжий А.Бондарь до 27.12
|
02.01–07 01
| Наблюдения эмиссионных линий щелочных металлов в лунной атмосфере во время метеорных потоков Персеид и Квадрантид | А.Бережной К.Чурюмов Ю.Пахомов | ГАИШ МГУ АО КГУ г.Киев ИНАСАН | MMCS R=13000
| КТБТ Межд..программа | С.Величко П.Хорунжий
|
08.01 | Техническое время MMCS | С.Величко | ТФ ИНАСАН | MMCS | ТФ ИНАСАН | С.Величко П.Хорунжий |
09.01- 18.01 | Исследование малых тел Солнечной системы с аномальными характеристиками. | С.Барабанов | ИНАСАН | КПИ | КТБТ | С.Величко П.Хорунжий до 14.01 |
19.01-22.01 | Программа высокоточных фотометрических наблюдений экзопланет.
Наблюдения астероидов и транзиентных объектов, обнаруженных зондом Gaia | Е.Соков
А.Сергеев В.Годунова | ГАО РАН
ТФ ИНАСАН МЦ АМЭИ | КПИ Ц-600 | КТБТ
Межд..программа. | С.Величко
|
23.01-01.02 | Программа высокоточных фотометрических наблюдений экзопланет.
Наблюдения астероидов и транзиентных объектов, обнаруженных зондом Gaia
Исследование Кентавра 174P Echeclus
Пространственная и временная спектрофотомерия периодической комет 2P/Encke, 41P, C/2010 U3 | Е.Соков
А.Сергеев В.Годунова
И. Кулик Ph. Rousselot
А.Иванова И.Лукьяник | ГАО РАН
ТФ ИНАСАН МЦ АМЭИ
ГАО НАНУ Obs. de Besançon
ГАО НАНУ КАО КНУ | КПИ Ц-600
КПИ BVR Ц-600
КПИ BVR
КПИ BVR
| КТБТ
Межд..программа
Межд..программа
Межд..программа
| С.Величко
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02-12.02 | Исследование хромосферноактивных звезд.
Исследование физических параметров нейтральных атмосфер кометы 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Пространственная и временная спектрофотометрия периодической комет 2P, C/2014 B1, 45P, P/2015 TP200 | Б.Жиляев
В.Пономаренко
А.Иванова И.Лукьяник | ГАО НАНУ
КАО КНУ
ГАО НАНУ КАО КНУ | MMCS R=13000 | Межд..программа.
Межд..программа.
Межд..программа.
| С.Величко до 13.02
|
13.02-26 02 | Исследование активности быстровращающихся звезд гигантов.
12.02 и 23.02 Исследование транзитных звездных систем с экзопланетами. Спектральные наблюдения Галилеевых спутников Юпитера в видимом диапазоне | Д.Бисикало В.Пузин
А.Видьмаченко | ИНАСАН
ГАО НАНУ | МАЭСТРО 45 000 | ИНАСАН
Межд.программа | И. Соколов с 12.02 |
27.02-02.03 | Наблюдения астероидов и транзиентных объектов, обнаруженных зондом Gaia
Пространственная и временная спектрофотомерия периодической комет 2P, C/2014 B1, 45P, P/2015 TP200 | А.Сергеев В.Годунова
А.Иванова И.Лукьяник | ТФ ИНАСАН МЦ АМЭИ
ГАО НАНУ КАО КНУ | КПИ | Межд..программа.
Межд..программа. | И.Соколов
|
03.03-22.03 | Исследования объектов ближнего космоса и техногенного космического мусора. | Л.Рыхлова Н.Бахтигараев | ИНАСАН | КПИ | ИНАСАН | И.Соколов |
23.03-28.03 | Программа высокоточных фотометрических наблюдений экзопланет.
Наблюдения астероидов и транзиентных объектов, обнаруженных зондом Gaia | Е.Соков
А.Сергеев В.Годунова | ГАО РАН
ТФ ИНАСАН МЦ АМЭИ | КПИ Ц-600
КПИ Ц-600 | КТБТ
Межд..программа. | А.Бондарь с 23.03
|
29.03-22.04 | Определение параметров орбиты и компонентов уникальной звезды HD52721
Исследования межзвездных линий (CaII, CH+) в спектрах звезд Плеяд и Трапеции Ориона
Спектральные наблюдения Галилеевых спутников Юпитера в видимом диапазоне
| Н.Бескровная М.Погодин
Я.Креловски
А.Видьмаченко Ю.Кузнецова | ГАО РАН
Ун-т. Н.Коперника г.Торунь.
ГАО НАНУ | МАЭСТРО R=45 000 | КТБТ
Межд..программа
Межд..программа | А. Бондарь |
23.04-05.05 | Исследование активности быстровращающихся звезд гигантов. | Д.Бисикало В.Пузин | ИНАСАН | МАЭСТРО 45 000 | БР | А. Боднарь до 29.04 Ю.Бронич с 23.04
|
06.05-24.05 | Исследования объектов ближнего космоса и техногенного космического мусора.
Пространственная и временная спектрофотомерия периодической комет 41P, 45P, C/2014 A4, C/2015 V2. | Л.Рыхлова Н.Бахтигараев
А.Иванова И.Лукьяник | ИНАСАН
КАО КНУ | КПИ
КПИ | ИНАСАН
Межд.программа | А.Сергеев Ю.Бронич |
25.05 -05.06 | Астросейсмология в сети WET. | А.Сергеев |
| КПИ | Межд..программа. | А.Сергеев Ю.Бронич до 30.05 П.Хорунжий с 30.05 |
06.06-15.06 | Линии NaI и CaII в спектрах молодых звезд
Исследование планетных тел Солнечной системы и транзитных звездных систем с экзопланетами. | И.Потравнов В.Гринин
А.Видьмаченко | ГАО РАН
ГАО НАНУ | МАЭСТРО R=45 000 | КТБТ
Межд..программа.
| С.Величко с 05.06 П.Хорунжий
|
16.06-30.06 | Программа высокоточных фотометрических наблюдений экзопланет.
Наблюдения астероидов и транзиентных объектов, обнаруженных зондом Gaia | Е.Соков
А.Сергеев В.Годунова | ГАО РАН
ТФ ИНАСАН МЦ АМЭИ | КПИ Ц-600
КПИ Ц-600 | КТБТ
Межд..программа. | С.Величко П.Хорунжий |
01.07-14.07 | Исследование физических параметров комет 41P, 45P, C/2014 A4, C/2015 V2.
Спектральные наблюдения массивных рентгеновских двойных (мониторинг). | В.Пономаренко И.Лукьяник А.Иванова
А.Симон | КАО КНУ
ГАО НАНУ | MMCS R=13000 | Межд..программа.
Межд..программа | С.Величко до 14.07 И.Соколов с 03.07 П.Хорунжий до 14.07 |
|
|
|
|
|
|
|
На период программы ИНАСАН | Наземная поддержка LIGO и Gaia. | Д.Бисикало | ИНАСАН | КПИ MMCS | ИНАСАН, МЦ АМЭИ НАНУ По согласованию с координатором | |
Весь период, КПИ или MMCS | Сверхновые и гамма-всплески. | А. Москвитин | САО РАН | КПИ, MMCS Ц-600 | КТБТ по согласованию с координатором. | |
MMCS - Многомодовый спектрометр фокуса Кассегрена
МАЭСТРО- Матричный эшельный спектрометр фокуса кудэ
ОСТАП- Двухканальный скоростной фотометр
CCD- Фотометр на ПЗС.
КПИ - ПЗС Камера для Позиционных Измерений с BVR фильтрами и высокоточным GPS таймингом.
Расписание наблюдений составляется на полугодие. Прием заявок по программам прекращается за 45 дней до начала полугодия.
Форма заявки для всех проектов http://www.sao.ru/Doc-k8/Telescopes/small/Zeiss-req/request.html
Правила приема заявок КТБТ: http://www.sao.ru/Doc-k8/Telescopes/Ktbt/Appform/rules-bta.html